批发零售Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,ZR48K3-PFJ,制冷剂:R22,电源电压:220-240V,电源频率相数:50Hz,1 Phase,制冷量:11.85 Kw,提供谷轮涡旋压缩机ZR48K3-PFJ型号、规格、参数、图片、价格等数据。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,单压缩机的容量范围是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),双机并联和三机并联后容量范围更可拓展至180kW和330kW。
谷轮涡旋压缩机ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒适用。R22,R407C和R134a冷媒适用的谷轮涡旋压缩机被广泛的应用于空调,工业冷却和精密空调领域。
今天,涡旋压缩机在空调行业已经得到了广泛的应用:从分体空调,屋顶机,单元机到冷水系统,涡旋压缩机由于其不可置疑的优越性已经广泛地代替活塞压缩机, 并开始部分的代替螺杆压缩机。多压缩机组合(双机并联和三机并联)能够应用于更大容量的系统中,在为用户带来良好的舒适性的同时,以较高的季节能效比为用户降低运行费用(多压缩机组合需经过谷轮验证或确认)。
Emerson/艾默生Copeland/谷轮涡旋压缩机ZR48K3-PFJ详细参数:
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
| 蒸发温度 (°F) | 45 | 45 |
| 冷凝温度 (°F) | 130 | 100 |
| 回气温度 (°F) | 65 | 65 |
| 液体温度 (°F) | 115 | 85 |
| 容积 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
| 功率 (W): | 5130 | 3670 |
| 电流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
| 能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
| 质量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
| 噪音数据 @ | ||
| Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
| 振动mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
| 记录日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力学性能
| 排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
| 排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
| 总长 (in): | 9.69 |
| 总宽 (in): | 9.69 |
| 总高 (in): | 17.75 |
| 装备长度 (in): | 7.50 |
| 装备宽度 (in): | 7.50 |
| 装备高度 (in): | 18.00 * |
| Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
| Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
| 起始充注(盎司): | 62 |
| 替换充注(盎司): | 58 |
| 净重(lbs): | 89.0 |
| 内部自由体积 (in^3): | 248.0 |
| Horse 功率: | 5.50 |
| *谷轮品牌产品的整体压缩机高度安装索环。 | |
Electrical/电力
| LRA High* (Amp): | 150.0 |
| 最低额定电流(Amp): | 138.0 |
| LRA Half Winding (Amp): | |
| MCC (Amps): | 43.0 |
| Max Operating 电流 (Amp): | 35.0 |
| RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
| RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
| RPM: | 2900 |
| UL文件号: | SA-2337 |
| UL文件日期: | 1993-07-26 |
| *低和高是指低和高标称电压范围电机被批准。 | |
Capacitors/电容
| Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
| Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代应用
| 制冷剂 | 电压 | 相 | 频率 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量单位换算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
温度(℃摄氏度,℉华氏度)单位换算:
摄氏度(℃)=5/9*[华氏度(℉)-32]
| 型号 | 名义匹数HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 输入功率(W) | 电流(A) | CO P(W/W) | EE R(Btu /Wh) | 排量(cc /Rev.) | 注油量(l) | 净重(kg) | 堵转电流(A) | 噪音声功率(dBA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM-PFZ | 2.2 | 6250 | 21400 | 1970 | 9.9 | 3.19 | 10.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53.0 | 63.0 |
| ZR28KM-PFZ | 2.3 | 6750 | 23000 | 2020 | 9.2 | 3.34 | 11.4 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 53.0 | 63.0 |
| ZR30KM-PFZ | 2.5 | 7350 | 25000 | 2190 | 10.1 | 3.34 | 11.4 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 53.0 | 63.0 |
| ZR32KS-PFZ | 2.7 | 7900 | 27000 | 2410 | 10.9 | 3.28 | 11.2 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 53.0 | 63.0 |
| ZR34KH-PFJ | 2.8 | 8200 | 28000 | 2520 | 13.6 | 3.25 | 11.1 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 53.0 | 63.0 |
| ZR36KH-PFJ | 3.0 | 8900 | 30300 | 2730 | 13.6 | 3.25 | 11.1 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 53.0 | 63.0 |
| ZR39KH-PFJ | 3.3 | 9850 | 33600 | 3000 | 14.6 | 3.28 | 11.2 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 53.0 | 63.0 |
| ZR42K3-PFJ | 3.5 | 10250 | 35000 | 3150 | 15.2 | 3.25 | 11.1 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 53.0 | 63.0 |
| ZR45K3-PFJ | 3.8 | 11200 | 38200 | 3380 | 16.4 | 3.31 | 11.3 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 53.0 | 63.0 |
| ZR47K3-PFJ | 3.9 | 11550 | 39400 | 3460 | 16.8 | 3.34 | 11.4 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 53.0 | 63.0 |
| ZR48K3-PFJ | 4.0 | 11850 | 40500 | 3630 | 17.6 | 3.28 | 11.2 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 53.0 | 63.0 |
| ZR61KC-PFZ | 5.1 | 14950 | 51000 | 4550 | 21.7 | 3.28 | 11.2 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 53.0 | 63.0 |
| ZR68KC-PFj | 5.7 | 16700 | 57000 | 5130 | 24.5 | 3.25 | 11.1 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 53.0 | 63.0 |

